Punkt Prämie

1Mayr Johannes 47.9 8.9 11.4 27.6 Teiler
2Urban Jürgen 64.5 5.6 25.4 33.5 Teiler
3Huppert Susanne 68.8 18.8 24 26 Teiler
4Vogler Sabine 73.2 18.6 24.6 30 Teiler
5Grieser Florian 74 20.2 21.9 31.9 Teiler
6Braun Leonie 75.7 2.8 26.9 46 Teiler
7Bartsch Bernhard 76.2 19.1 27.4 29.7 Teiler
8Grieser Katharina 78.1 7.2 30.5 40.4 Teiler
9Linder Ulrich 80.8 21.6 23.6 35.6 Teiler
10D'Antino Pierre 86.7 21.9 24.1 40.7 Teiler
11Streif Christine 96.3 29.8 33.2 33.3 Teiler
12Lang Anita 97.9 14.3 28.6 55 Teiler
13Mayr Peter 105.5 16.1 41.4 48 Teiler
14Niggl Tanja 108.3 17.6 38.9 51.8 Teiler
15Vogler Susanne 114.3 30 37 47.3 Teiler
16Dressel Johannes 114.6 26 41.9 46.7 Teiler
17Huml Rudolf 129.4 24.1 39.4 65.9 Teiler
18Lang Zenzi 132.4 35.5 45.4 51.5 Teiler
19Grieser Magdalena 140.2 41 45.5 53.7 Teiler
20Singer Ralf 148.5 31.2 56.3 61 Teiler
21Sutter Christian 160.4 15.5 70.7 74.2 Teiler
22Huppert Barbara 169.9 14.4 74.5 81 87.6 Teiler
23Häußrer Lisa 169.9 39.2 44.3 86.4 126.2 Teiler
24Mages Alexander 177.9 46.5 48 83.4 Teiler
25Köpf Nicola 178.4 42.5 65.7 70.2 Teiler
26Martin Willi 189.4 46.8 61.6 81 Teiler
27Rohrbach Regina 193.7 46.8 68.8 78.1 Teiler
28Wörle Tobias 195.2 42.4 74 78.8 Teiler
29Köpf Josef 201.7 40.1 79.2 82.4 Teiler
30Schweiger Katharina 218.3 44.3 74 100 Teiler
31Linder Vreni 245.1 63 70.2 111.9 Teiler
32Braun Carolina 253.6 31.1 106.5 116 Teiler
33Niggl Maria 261 50.9 103.5 106.6 Teiler
34Bendig Ronja 262.5 38.9 107.2 116.4 Teiler
35Lang Karina 289.1 16.2 106.4 166.5 Teiler
36Kotz Manuel 304.5 49 124.6 130.9 Teiler
37Egger Anita 318.5 75.6 94.3 148.6 Teiler
38Kotz Markus 326.6 93 106 127.6 Teiler
39Vogler Thomas 328.7 55.5 61.3 211.9 Teiler
40Mahler Verena 343.9 41.4 149.5 153 Teiler
41Köpf Martin 351 109.8 120.2 121 Teiler
42Hennevogel Luis 363.6 64.8 145.7 153.1 Teiler
43Greisl Martin 367 103 110.8 153.2 Teiler
44Holzmann Isabel 428.5 129.7 141.6 157.2 Teiler
45Lang Erika 439.5 142.3 147.2 150 Teiler
46Häringer Christoph 458.4 98.8 171.8 187.8 Teiler
47Köpf Maximilian 600.5 117.1 240.1 243.3 Teiler
48Stöller Jennifer 235.8 99.7 136.1 Teiler
49Marscheck Harald 286.9 127.4 159.5 Teiler
50Häringer Jakob 308.2 134.6 173.6 Teiler
51Wörle Florian 318.4 117 201.4 Teiler
52Vogler Fabian 331.5 132.3 199.2 Teiler
53Lerchenmüller Uli 344.7 170.8 173.9 Teiler
54Wörle Andrea 399 161.2 237.8 Teiler
55Christa Anneliese 117 117 Teiler

Version: 1.4 - Lizenziert für: SV Buching-Berghof e.V. - Powered by Wm-Shot 8.0